Ankylosauridae: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| Linia 11: | Linia 11: | ||
|- | |- | ||
! '''Rozmiary''' | ! '''Rozmiary''' | ||
| − | | do | + | | do 9 m długości |
|- | |- | ||
! '''Występowanie''' | ! '''Występowanie''' | ||
| − | | | + | | [[Ameryka Północna]]<br>[[Australia]]<br>[[Azja]] |
|- | |- | ||
! '''Systematyka''' | ! '''Systematyka''' | ||
Wersja z 11:33, 26 lis 2018
| Ankylosauridae (ankylozaurydy) | |
|---|---|
| Czas występowania |
ok. 140 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 9 m długości |
| Występowanie | Ameryka Północna Australia Azja |
| Systematyka | Dinosauria
Ankylosauridae Brown, 1908
|
Ankylozaury z buławami na końcu ogona.