1888: Różnice pomiędzy wersjami
(→Dinosauria) |
(→Dinosauria) |
||
| Linia 34: | Linia 34: | ||
| | | | ||
[[Plik:Ceratops_montanus.jpg|200px|http://www.archive.org/details/TheCeratopsia]] | [[Plik:Ceratops_montanus.jpg|200px|http://www.archive.org/details/TheCeratopsia]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''[[Cumnoria|Cumnoria prestwichii]]'' | ||
| + | | | ||
| + | [[Seeley]] | ||
| + | | | ||
| + | późna [[jura]] | ||
| + | | | ||
| + | [[Wielka Brytania]]<br> | ||
| + | <small>Oxfordshire</small> | ||
| + | | | ||
| + | Młodszy synonim ''[[Camptosaurus]] prestwichii'' | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''[[Pleurocoelus|Pleurocoelus nanus]]'' | ||
| + | | | ||
| + | [[Marsh]] | ||
| + | | | ||
| + | 112 Ma<br> | ||
| + | wczesna [[kreda]] | ||
| + | | | ||
| + | [[USA]]<br> | ||
| + | <small>formacja [[Arundel]]</small> | ||
| + | | | ||
| + | Synonim ''[[Astrodon]]''. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''[[Pleurocoelus|Pleurocoelus altus]]'' | ||
| + | | | ||
| + | [[Marsh]] | ||
| + | | | ||
| + | 112 Ma<br> | ||
| + | wczesna [[kreda]] | ||
| + | | | ||
| + | [[USA]]<br> | ||
| + | <small>formacja [[Arundel]]</small> | ||
| + | | | ||
| + | Synonim ''[[Astrodon]]''. | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | ''[[Priconodon|Priconodon crassus]]'' | ||
| + | | | ||
| + | [[Marsh]] | ||
| + | | | ||
| + | wczesna [[kreda]] | ||
| + | | | ||
| + | [[USA]]<br> | ||
| + | <small>formacja [[Arundel]]</small> | ||
| + | | | ||
| + | ''[[nomen dubium]]'' | ||
| + | | | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Wersja z 16:56, 5 gru 2011
Dinosauria
| Nazwa | Autorzy opisu | Czas | Lokacja | Krótki opis | Ilustracje |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 Ma późna kreda |
Fragment drewna uznany za szczękę hadrozaura. |
||||
| Marsh | 75 Ma późna kreda |
USA
|
|||
|
późna jura |
Wielka Brytania |
Młodszy synonim Camptosaurus prestwichii |
|||
|
112 Ma |
Synonim Astrodon. |
||||
|
112 Ma |
Synonim Astrodon. |
||||
|
wczesna kreda |