Thescelosaurinae: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
| − | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|125|66}} |
125 - 66 [[Ma]]<br> | 125 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna kreda]] ([[apt]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[wczesna kreda]] ([[apt]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
| Linia 28: | Linia 28: | ||
[[Thescelosaurinae]] <small>Sternberg, [[1940]] | [[Thescelosaurinae]] <small>Sternberg, [[1940]] | ||
| − | : ''[[ | + | : ''[[Fona]]'' |
| + | : ''[[Nevadadromeus]]'' | ||
: ''[[Parksosaurus]]'' | : ''[[Parksosaurus]]'' | ||
: ''[[Thescelosaurus]]'' | : ''[[Thescelosaurus]]'' | ||
:? ''[[Changchunsaurus]]'' | :? ''[[Changchunsaurus]]'' | ||
| + | :? ''[[Jeholosaurus]]'' | ||
:? ''[[Haya]]'' | :? ''[[Haya]]'' | ||
| + | :? ''[[Oryctodromeus]]'' | ||
</small> | </small> | ||
|} | |} | ||
[[Parksosauridae|Parksozaurydy]] spokrewnione z ''[[Thescelosaurus]]''. | [[Parksosauridae|Parksozaurydy]] spokrewnione z ''[[Thescelosaurus]]''. | ||
Aktualna wersja na dzień 14:21, 16 lip 2024
| Thescelosaurinae (tescelozauryny) | |
|---|---|
| Czas występowania |
125 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 4 m długości |
| Występowanie | Ameryka Północna ?Azja |
| Systematyka | Dinosauria
Thescelosaurinae Sternberg, 1940
|
Parksozaurydy spokrewnione z Thescelosaurus.