Ankylosaurinae: Różnice pomiędzy wersjami
m |
(-Euoplocephalini) |
||
| (Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
| − | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|84|66}} |
ok. 113 - 66 [[Ma]]<br> | ok. 113 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna kreda]] ([[alb]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[wczesna kreda]] ([[alb]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
| Linia 39: | Linia 39: | ||
:'''[[Ankylosaurini]]''' | :'''[[Ankylosaurini]]''' | ||
| − | |||
:? ''[[Ahshislepelta]]'' | :? ''[[Ahshislepelta]]'' | ||
</small> | </small> | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan=2|{{Ankylosauridae_klad}} | ||
|} | |} | ||
[[Zaawansowane]] [[ankylozaurydy]]. | [[Zaawansowane]] [[ankylozaurydy]]. | ||
[[Kategoria:Thyreophora]] | [[Kategoria:Thyreophora]] | ||
Aktualna wersja na dzień 15:37, 12 sie 2022
| Ankylosaurinae (ankylozauryny) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas występowania |
ok. 113 - 66 Ma | |||||||||||||||||||||
| Dieta | roślinożerne | |||||||||||||||||||||
| Rozmiary | do 9 m długości | |||||||||||||||||||||
| Występowanie | Ameryka Północna Azja | |||||||||||||||||||||
| Systematyka | Dinosauria
Ankylosaurinae Brown, 1908
| |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||