Ankylopollexia: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
m |
||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
:''[[Camptosaurus]]'' | :''[[Camptosaurus]]'' | ||
:''[[Draconyx]]'' | :''[[Draconyx]]'' | ||
| + | :''[[Oblitosaurus]]'' | ||
:''[[Owenodon]]'' | :''[[Owenodon]]'' | ||
:'''[[Styracosterna]]''' | :'''[[Styracosterna]]''' | ||
Aktualna wersja na dzień 15:13, 18 lip 2023
| Ankylopollexia | |
|---|---|
| Czas występowania |
157 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 18 m długości |
| Występowanie | Afryka Ameryka Południowa Ameryka Północna Azja Europa |
| Systematyka | Dinosauria
|
Iguanodonty należące do Ankylopollexia.