Ankylosauridae: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
[[Ankylosauria]] | [[Ankylosauria]] | ||
| − | [[Ankylosauridae]] <small> | + | [[Ankylosauridae]] <small>Brown, [[1908]] |
:''[[Aletopelta]]'' | :''[[Aletopelta]]'' | ||
:''[[Cedarpelta]]'' | :''[[Cedarpelta]]'' | ||
Wersja z 11:28, 26 lis 2018
| Ankylosauridae (ankylozaurydy) | |
|---|---|
| Czas występowania |
ok. 140 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 8 m długości |
| Występowanie | cały świat |
| Systematyka | Dinosauria
Ankylosauridae Brown, 1908
|
Ankylozaury z buławami na końcu ogona.