Nasutoceratopsini: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "|prawa granica=" na "|") |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
| − | |{{ | + | |{{Występowanie|80|72}} |
ok. 79,5 - 72 [[Ma]]<br> | ok. 79,5 - 72 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[późna kreda]] ([[kampan]])</small> | <small>[[późna kreda]] ([[kampan]])</small> | ||
Wersja z 16:31, 10 gru 2018
| Nasutoceratopsini | |
|---|---|
| Czas występowania |
ok. 79,5 - 72 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 9 m długości |
| Występowanie | Ameryka Północna |
| Systematyka | Dinosauria
Nasutoceratopsini Ryan et al., 2017
|
Ceratopsydy blisko spokrewnione z Nasutoceratops.