Kategoria:Stratygrafia: Różnice pomiędzy wersjami
(Przekierowanie do Stratygrafia) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | == Uproszczona tabela stratygraficzna == | |
| + | {| bordercolor="black" border="2" style="font-size:90%; border-collapse: collapse;" cellpadding="2" | ||
| + | |- | ||
| + | ! jednostki nieformalne | ||
| + | ! [[eon]] / [[eonotem]] | ||
| + | ! [[Era|era]] / [[eratem]] | ||
| + | ! [[Okres|okres]] / [[System|system]] | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="12" style="background:rgb(255,255,255)" | | ||
| + | | rowspan="12" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|phanerozoic}}" | [[fanerozoik]] | ||
| + | | rowspan="3" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cenozoic}}" | [[kenozoik]] | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|quaternary}}" | [[czwartorzęd]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''2,588 Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|neogene}}" | [[neogen]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''23,03 Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|paleogene}}" | [[paleogen]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''65,5 (± 0,3) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|mesozoic}}" | [[mezozoik]] | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cretaceous}}" | [[kreda]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''145,5 (± 4,0) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|jurassic}}" | [[jura]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''199,6 (± 0,6) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|triassic}}" | [[trias]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''251,0 (± 0,4) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="6" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|paleozoic}}" | [[paleozoik]] | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|permian}}" | [[perm]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''299,0 (± 0,8) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | tyle="background:{{Barwa okresu geologicznego|carboniferous}}" | [[karbon]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''359,2 (± 2,5) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|devonian}}" | [[dewon]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''416,0 (± 2,8) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|silurian}}" | [[sylur]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''443,7 (± 1,5) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|ordovician}}" | [[ordowik]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''488,3 (± 1,7) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cambrian}}" | [[kambr]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''542,0 (± 1,0) Ma''</small> | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="15" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|precambrian}}" | [[prekambr]] | ||
| + | | rowspan="10" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|proterozoic}}" | [[proterozoik]] | ||
| + | | rowspan="3" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|neoproterozoic}}" | [[neoproterozoik]] | ||
| + | | colspan="1" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|ediacaran}}" | [[ediakar]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~635,0 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cryogenian}}" | [[kriogen]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~850,0 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|tonian}}" | [[ton]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~1 000 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="3" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|mesoproterozoic}}" | [[mezoproterozoik]] | ||
| + | | colspan="1" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|stenian}}" | [[sten]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~1 200 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|ectasian}}" | [[ektas]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~1 400 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|calymmian}}" | [[kalim]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~1 600 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|paleoproterozoic}}" | [[paleoproterozoik]] | ||
| + | | colspan="1" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|statherian}}" | [[stater]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~1 800 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|orosirian}}" | [[orosir]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''2 050 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|rhyacian}}" | [[riak]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~2 030 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="1" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|siderian}}" | [[sider]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~2 500 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="4" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|archean}}" | [[archaik]] | ||
| + | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|neoarchean}}" | [[neoarchaik]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~2 800 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|mesoarchean}}" | [[mezoarchaik]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~3 200 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|paleoarchean}}" | [[paleoarchaik]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~3 600 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|eoarchean}}" | [[eoarchaik]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~4 000 Ma''</small></div> | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="3" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|hadean}}" | [[hadeik]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''~4 600 Ma''</small></div> | ||
| + | |} | ||
Wersja z 20:28, 6 gru 2011
Uproszczona tabela stratygraficzna
| jednostki nieformalne | eon / eonotem | era / eratem | okres / system |
|---|---|---|---|
| fanerozoik | kenozoik | czwartorzęd 2,588 Ma
| |
| neogen 23,03 Ma
| |||
| paleogen 65,5 (± 0,3) Ma
| |||
| mezozoik | kreda 145,5 (± 4,0) Ma
| ||
| jura 199,6 (± 0,6) Ma
| |||
| trias 251,0 (± 0,4) Ma
| |||
| paleozoik | perm 299,0 (± 0,8) Ma
| ||
| karbon 359,2 (± 2,5) Ma
| |||
| dewon 416,0 (± 2,8) Ma
| |||
| sylur 443,7 (± 1,5) Ma
| |||
| ordowik 488,3 (± 1,7) Ma
| |||
| kambr 542,0 (± 1,0) Ma
| |||
| prekambr | proterozoik | neoproterozoik | ediakar ~635,0 Ma
|
| kriogen ~850,0 Ma
| |||
| ton ~1 000 Ma
| |||
| mezoproterozoik | sten ~1 200 Ma
| ||
| ektas ~1 400 Ma
| |||
| kalim ~1 600 Ma
| |||
| paleoproterozoik | stater ~1 800 Ma
| ||
| orosir 2 050 Ma
| |||
| riak ~2 030 Ma
| |||
| sider ~2 500 Ma
| |||
| archaik | neoarchaik ~2 800 Ma
| ||
| mezoarchaik ~3 200 Ma
| |||
| paleoarchaik ~3 600 Ma
| |||
| eoarchaik ~4 000 Ma
| |||
| hadeik ~4 600 Ma
| |||
Strony w kategorii „Stratygrafia”
Poniżej wyświetlono 75 spośród wszystkich 75 stron tej kategorii.