Euhadrosauria
| Euhadrosauria | |
|---|---|
| Czas występowania |
86 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 18 m długości |
| Występowanie | Ameryka Południowa Ameryka Północna Azja Europa |
| Systematyka | Dinosauria
Euhadrosauria Weishampel et al., 1993
|
| Euhadrosauria | |
|---|---|
| Czas występowania |
86 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 18 m długości |
| Występowanie | Ameryka Południowa Ameryka Północna Azja Europa |
| Systematyka | Dinosauria
Euhadrosauria Weishampel et al., 1993
|