Lista plików

Skocz do: nawigacja, szukaj

Na tej stronie specjalnej prezentowane są wszystkie przesłane pliki.

Lista plików
 
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona
Data Nazwa Miniatura Wielkość Użytkownik Opis Wersje
20:12, 14 gru 2011 Bagaraatan.jpg (plik) 12 KB Szerman   1
11:35, 15 gru 2011 Abrosaurus.jpg (plik) 29 KB Szerman   1
12:06, 15 gru 2011 Bothriospondylus.jpg (plik) 12 KB Szerman   1
12:56, 15 gru 2011 Buchholz, 2002.PNG (plik) 43 KB Nazuul Kladogram z Buchholz, 2002 - 50% majority-rule consensus 1
12:56, 15 gru 2011 Cooper 1985.PNG (plik) 58 KB Nazuul   1
12:57, 15 gru 2011 Maryańska i Osmólska 1985.PNG (plik) 47 KB Nazuul   1
12:57, 15 gru 2011 Sereno 1999.PNG (plik) 286 KB Nazuul   1
12:58, 15 gru 2011 Xu i in. 2006.PNG (plik) 125 KB Nazuul   1
12:58, 15 gru 2011 You i in. 2003.PNG (plik) 40 KB Nazuul   1
13:04, 15 gru 2011 Butler 2005.PNG (plik) 62 KB Nazuul   1
13:04, 15 gru 2011 Butler i in 2007 Eocursor.gif (plik) 27 KB Nazuul   1
13:04, 15 gru 2011 Butler i in. 2008 I.JPG (plik) 76 KB Nazuul   1
13:05, 15 gru 2011 Butler i in. 2008 II.JPG (plik) 48 KB Nazuul   1
13:05, 15 gru 2011 Ohashi i Barrett 2009.PNG (plik) 48 KB Nazuul   1
13:05, 15 gru 2011 Zhang i in. 2009 Tianyulong.JPG (plik) 40 KB Nazuul   1
13:06, 15 gru 2011 Butler i in. 2010 Fruitadnes.JPG (plik) 54 KB Nazuul   1
13:06, 15 gru 2011 Pol i in. 2011.PNG (plik) 47 KB Nazuul   1
13:06, 15 gru 2011 Butler i in. 2011.PNG (plik) 116 KB Nazuul   1
13:07, 15 gru 2011 Makovicky i in. 2011 Haya.JPG (plik) 66 KB Nazuul   1
13:12, 15 gru 2011 Huh i in. 2011 Koreanosaurus.JPG (plik) 37 KB Nazuul   2
15:30, 15 gru 2011 Torosaurus12.png (plik) 6,79 MB Nazuul Górna powierzchnia kryzy ''T. latus'' (MOR 1122). Na czerwono zaznaczono ślady głównych naczyń krwionośnych. Źródło: Scannella i Horner (2011). 1
15:40, 15 gru 2011 Karongosaursus.jpg (plik) 39 KB Szerman   1
11:28, 16 gru 2011 Deinonychus stopa2.png (plik) 182 KB Nazuul Stopy teropodów w widoku z przodu. Od lewej: ''Gallimimus'', ''Allosaurus'' i ''Deinonychus'' (źródło: Fowler i in., 2011) 1
11:54, 16 gru 2011 Deinonychus stopa3.png (plik) 98 KB Nazuul Zaciśnięta stopa ''Deinonychus'' 1
16:58, 16 gru 2011 Wintonotitan.jpg (plik) 26 KB Szerman   1
17:24, 16 gru 2011 Suuwassea.jpg (plik) 28 KB Szerman   1
17:09, 17 gru 2011 Atsinganosaurus.jpg (plik) 1,08 MB Szerman   1
17:27, 17 gru 2011 Agnolin i in. 2012 Bonapartenykus.PNG (plik) 33 KB Nazuul Kladogram z Agnolin i in., 2012 (na podstawie Choiniere i in., 2010 z dodanymi ''Albinykus'', ''Bonapartenykus'', ''Ceratonykus'', ''Xixiakykus'' ''Linhenykus'' i dwoma cechami). 1
17:44, 17 gru 2011 Tsaagan.jpg (plik) 19 KB Szerman   1
18:00, 17 gru 2011 Dracopelta.gif (plik) 35 KB Szerman   1
22:08, 17 gru 2011 Gasosaurus.jpg (plik) 92 KB Szerman   1
22:45, 17 gru 2011 Isisaurus.jpg (plik) 12 KB Szerman   1
12:00, 18 gru 2011 Haplocanthosaurus.jpg (plik) 11 KB Szerman   1
12:14, 18 gru 2011 Yimenosaurus.jpg (plik) 46 KB Szerman   1
12:38, 18 gru 2011 Archaeoceratops.jpg (plik) 46 KB Szerman   1
16:27, 18 gru 2011 Tazoudasaurus.jpg (plik) 30 KB Szerman   1
18:43, 18 gru 2011 Weishampel i Heinrich 1992.PNG (plik) 30 KB Nazuul Kladogram z Weishampel i Heinrich, 1992 1
18:44, 18 gru 2011 Winkler i in. 1997.PNG (plik) 17 KB Nazuul   1
18:45, 18 gru 2011 Coria i Salgado 1996.PNG (plik) 18 KB Nazuul   1
18:46, 18 gru 2011 Weishampel i in. 2003 Zaloxes.JPG (plik) 30 KB Nazuul   1
18:46, 18 gru 2011 Norman i in. 2004.PNG (plik) 94 KB Nazuul   1
18:47, 18 gru 2011 Novas i in. 2004.PNG (plik) 55 KB Nazuul   1
18:47, 18 gru 2011 Varricchio i in., 2007.PNG (plik) 49 KB Nazuul   1
18:48, 18 gru 2011 Calvo i in. 2007.PNG (plik) 90 KB Nazuul   1
18:48, 18 gru 2011 Boyd i in. 2009.PNG (plik) 84 KB Nazuul   1
18:49, 18 gru 2011 Brown i in. 2011 Thescelosaurus.JPG (plik) 44 KB Nazuul   1
18:54, 18 gru 2011 Sereno 1986 uproszczony.PNG (plik) 22 KB Nazuul   1
19:20, 18 gru 2011 Sereno 1986 uproszczony2.PNG (plik) 40 KB Nazuul   1
19:37, 18 gru 2011 Norman 1984.PNG (plik) 22 KB Nazuul   1
19:42, 18 gru 2011 Sereno 1984.PNG (plik) 32 KB Nazuul   1
Pierwsza stronaPoprzednia stronaNastępna stronaOstatnia strona