Iguanodontidae: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "{| class="wikitable" style="text-align:left" align="left" ! colspan=2 | Iguanodontidae (iguanodontydy) |- ! '''Czas występowania''' |{{Występowanie...") |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
| − | |{{Występowanie| | + | |{{Występowanie|128|124}} |
ok. 128 - 124 [[Ma]]<br> | ok. 128 - 124 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[wczesna kreda]] ([[barrem]] - [[apt]])</small> | <small>[[wczesna kreda]] ([[barrem]] - [[apt]])</small> | ||
Aktualna wersja na dzień 15:52, 10 gru 2018
| Iguanodontidae (iguanodontydy) | |
|---|---|
| Czas występowania |
ok. 128 - 124 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 13 m długości |
| Występowanie | Europa |
| Systematyka | Dinosauria
|
Hadrozaurokształtne blisko spokrewnione z Iguanodon.