Massopoda: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "{{Występowanie|lewa granica=" na "{{Występowanie3|") |
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
|- | |- | ||
! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ! '''[[:Kategoria:Czas|Czas występowania]]''' | ||
| − | |{{ | + | |{{Występowanie|225|66}} |
ok. 225 - 66 [[Ma]]<br> | ok. 225 - 66 [[Ma]]<br> | ||
<small>[[późny trias]] ([[noryk]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | <small>[[późny trias]] ([[noryk]]) - [[późna kreda]] ([[mastrycht]])</small> | ||
Aktualna wersja na dzień 16:19, 10 gru 2018
| Massopoda | |
|---|---|
| Czas występowania |
ok. 225 - 66 Ma |
| Występowanie | cały świat |
| Systematyka | Dinosauria
|
Grupa zauropodomorfów obejmująca riojazaurydy, massospondylidy i zauropody.