Baalsaurus: Różnice pomiędzy wersjami
m (uzupełnienia) |
|||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
{{Opis | {{Opis | ||
|Autor = [[Marcin Szermański]] | |Autor = [[Marcin Szermański]] | ||
| − | |Korekta = [[Maciej Ziegler]] | + | |Korekta = [[Maciej Ziegler]], [[Paweł Konarzewski]] |
|nazwa = ''Baalsaurus'' (baalzaur) | |nazwa = ''Baalsaurus'' (baalzaur) | ||
| − | |miejsce = [[Argentyna]] - | + | |długość = 10,7 m <ref name="Molina-Larramendi">Molina-Pérez, R., & Larramendi, A. (2020). "Dinosaur Facts and Figures: The Sauropods and Other Sauropodomorphs". Princeton University Press. </ref> |
| − | |czas = {{Występowanie| | + | |masa = 6 t <ref name="Molina-Larramendi"></ref> |
| − | + | |wysokość = 3 m (w biodrach) <ref name="Molina-Larramendi"></ref> | |
| − | <small>[[późna kreda]] ( | + | |dieta = roślinożerny |
| − | |systematyka = [[Dinosauria]] | + | |miejsce = [[Argentyna]] - Neuquen |
| + | <small>([[formacja]] [[Portezuelo]])</small> | ||
| + | |czas = {{Występowanie|91.5|89}} | ||
| + | ok. 91,5-89 [[Ma]]<br> | ||
| + | <small>[[późna kreda]] ([[turon]]-[[koniak]])</small> | ||
| + | |systematyka = | ||
| + | [[Dinosauria]] | ||
| + | |||
| + | [[Saurischia]] | ||
| + | |||
[[Sauropodomorpha]] | [[Sauropodomorpha]] | ||
[[Sauropoda]] | [[Sauropoda]] | ||
| − | |||
| − | |||
[[Macronaria]] | [[Macronaria]] | ||
| − | [[ | + | [[Somphospondyli]] |
[[Titanosauria]] | [[Titanosauria]] | ||
| + | |grafika = Baalsaurus and bonitasaura jaws.jpg | ||
| + | |podpis = Kości zębowe ''Baalsaurus'' (góra) i ''[[Bonitasaura]]'' (dół). Źródło: [[Calvo]] i [[González Riga]], 2019 [https://www.scielo.br/j/aabc/a/kBhGZF8YRJ3PbFLCs8vwTXq/?lang=en] | ||
| + | |PorównanieGrupa = | ||
| + | |PorównanieDługość = | ||
|mapa = | |mapa = | ||
| − | <display_points type="terrain" zoom= | + | <display_points type="terrain" zoom=4> |
| − | + | Neuquen, Argentina~ formacja [[Portezuelo]], północne wybrzeże jeziora Barreales, prowincja Nequen, [[Argentyna]]~<small>''B. mansillai'' - holotyp MUCPv-1460.<br> | |
</display_points> | </display_points> | ||
}} | }} | ||
| − | |||
== Wstęp == | == Wstęp == | ||
''Baalsaurus mansillai'' to późnokredowy tytanozaur z Ameryki Południowej. Został opisany na podstawie L-kształtnej kości zębowej, która wyróżnia się 3 cechami nieobecnymi u innych tytanozaurów. | ''Baalsaurus mansillai'' to późnokredowy tytanozaur z Ameryki Południowej. Został opisany na podstawie L-kształtnej kości zębowej, która wyróżnia się 3 cechami nieobecnymi u innych tytanozaurów. | ||
== Lokalizacja i wiek == | == Lokalizacja i wiek == | ||
| − | Szczątki ''Baalsaurus'' | + | Szczątki ''Baalsaurus'' znajdowały się na północnym wybrzeżu jeziora Barreales na stepach Patagonii. Spoczywały w pokładach skalnych formacji [[Portezuelo]] (Grupa Neuquen), które datowane są na [[turon]]-[[koniak]], a więc późną kredę. Wg badaczy holotyp znajdował się w młodszych osadach formacji Portezuelo. |
== Materiał kopalny == | == Materiał kopalny == | ||
| Linia 39: | Linia 49: | ||
== Spis gatunków == | == Spis gatunków == | ||
| − | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | + | | {{V|''Baalsaurus''}} | |
| − | | {{Kpt|Calvo}} i {{Kpt| | + | | {{Kpt|[[Calvo]]}} i {{Kpt|[[González Riga]]}}, [[2019]] |
|- | |- | ||
| − | + | | {{V|''B. mansillai''}} | |
| − | | {{Kpt|Calvo}} i {{Kpt| | + | | {{Kpt|[[Calvo]]}} i {{Kpt|[[González Riga]]}}, [[2019]] |
|} | |} | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
<small> | <small> | ||
| − | + | Calvo, J. O., & González Riga, B. J. (2018). "''Baalsaurus mansillai'' gen. et sp. nov. a new titanosaurian sauropod (Late Cretaceous) from Neuquén, Patagonia, Argentina". Anais da Academia Brasileira de Ciências, 91, e20180661.. [[doi:10.1590/0001-3765201820180661]] | |
| + | |||
| + | <references/></small> | ||
| − | |||
| − | |||
[[Kategoria:Dinosauria]] | [[Kategoria:Dinosauria]] | ||
[[Kategoria:Saurischia]] | [[Kategoria:Saurischia]] | ||
| Linia 61: | Linia 70: | ||
[[Kategoria:Somphospondyli]] | [[Kategoria:Somphospondyli]] | ||
[[Kategoria:Ameryka Południowa]] | [[Kategoria:Ameryka Południowa]] | ||
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Argentyna]] |
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Mezozoik]] |
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Kreda]] |
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Turon]] |
| + | [[Kategoria:Koniak]] | ||
Wersja z 09:14, 28 wrz 2024
| Autor: | Marcin Szermański |
| Korekta: | Maciej Ziegler, Paweł Konarzewski |
| Baalsaurus (baalzaur) | |
|---|---|
| Długość | 10,7 m [1] |
| Wysokość | 3 m (w biodrach) [1] |
| Masa | 6 t [1] |
| Dieta | roślinożerny |
| Miejsce | Argentyna - Neuquen |
| Czas |
ok. 91,5-89 Ma |
| Systematyka | Dinosauria |
Kości zębowe Baalsaurus (góra) i Bonitasaura (dół). Źródło: Calvo i González Riga, 2019 [1] | |
| Mapa znalezisk | |
Wczytywanie mapy…
| |
Wstęp
Baalsaurus mansillai to późnokredowy tytanozaur z Ameryki Południowej. Został opisany na podstawie L-kształtnej kości zębowej, która wyróżnia się 3 cechami nieobecnymi u innych tytanozaurów.
Lokalizacja i wiek
Szczątki Baalsaurus znajdowały się na północnym wybrzeżu jeziora Barreales na stepach Patagonii. Spoczywały w pokładach skalnych formacji Portezuelo (Grupa Neuquen), które datowane są na turon-koniak, a więc późną kredę. Wg badaczy holotyp znajdował się w młodszych osadach formacji Portezuelo.
Materiał kopalny
Holotyp o numerze katalogowym MUCPv-1460 składa się z prawie kompletnej prawej kości zębowej z 13 zębodołami i 10 zębami. Jest ona przechowywana w Muzeum Geologii i Paleontologii Uniwersytetu Narodowego Comahue.
Etymologia
Nazwa rodzajowa Baalsaurus odnosi się do fenickiego i kananejskiego bóstwa - Baala, boga burzy i władcy świata. Epitet gatunkowy mansillai honoruje Juana Eduardo Mansillę - jego odkrywcę i technika placówki, gdzie spoczęły skamieniałości tego tytanozaura.
Spis gatunków
| Baalsaurus | Calvo i González Riga, 2019 |
| B. mansillai | Calvo i González Riga, 2019 |
Bibliografia
Calvo, J. O., & González Riga, B. J. (2018). "Baalsaurus mansillai gen. et sp. nov. a new titanosaurian sauropod (Late Cretaceous) from Neuquén, Patagonia, Argentina". Anais da Academia Brasileira de Ciências, 91, e20180661.. doi:10.1590/0001-3765201820180661