Protoceratopsidae: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
m |
||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
[[Protoceratopsidae]] <small>Granger & Gregory [[1923]]</small> | [[Protoceratopsidae]] <small>Granger & Gregory [[1923]]</small> | ||
| + | |||
| + | : ''[[Bagaceratops]]'' | ||
| + | : ''[[Breviceratops]]'' | ||
| + | : ''[[Protoceratops]]'' | ||
|} | |} | ||
[[Prymitywne]], [[Azja|azjatyckie]], niewielkie [[Coronosauria|koronozaury]] pozbawione wydatnych rogów nadoczodołowych. | [[Prymitywne]], [[Azja|azjatyckie]], niewielkie [[Coronosauria|koronozaury]] pozbawione wydatnych rogów nadoczodołowych. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Wersja z 13:12, 25 cze 2019
| Protoceratopsidae (protoceratopsydy) | |
|---|---|
| Czas występowania |
83,6 - 72,1 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 3 m długości |
| Występowanie | Azja |
| Systematyka | Dinosauria
Protoceratopsidae Granger & Gregory 1923 |
Prymitywne, azjatyckie, niewielkie koronozaury pozbawione wydatnych rogów nadoczodołowych.