Rhabdodontomorpha: Różnice pomiędzy wersjami
m (Zastępowanie tekstu - "Występowanie3" na "Występowanie") |
m |
||
| Linia 23: | Linia 23: | ||
[[Rhabdodontomorpha]] <small>Dieudonné et al., [[2016]] | [[Rhabdodontomorpha]] <small>Dieudonné et al., [[2016]] | ||
:''[[Muttaburrasaurus]]'' | :''[[Muttaburrasaurus]]'' | ||
| + | :''[[Iani]]'' | ||
:'''[[Rhabdodontidae]]''' | :'''[[Rhabdodontidae]]''' | ||
</small> | </small> | ||
Aktualna wersja na dzień 16:32, 18 lip 2023
| Rhabdodontomorpha | |
|---|---|
| Czas występowania |
113 - 66 Ma |
| Dieta | roślinożerne |
| Rozmiary | do 8 m długości |
| Występowanie | Australia Europa |
| Systematyka | Dinosauria
Rhabdodontomorpha Dieudonné et al., 2016
|
Iguanodonty blisko spokrewnione z Rhabdodon i Muttaburrasaurus.