Susannah Maidment: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Dinozaury.com
Skocz do: nawigacja, szukaj
m
m
Linia 2: Linia 2:
 
  |Autor                  = [[Marcin Szermański]]
 
  |Autor                  = [[Marcin Szermański]]
 
  |Korekta                = [[Paweł Konarzewski]]
 
  |Korekta                = [[Paweł Konarzewski]]
  |nazwa                  = Susannah C.R. Maidment
+
  |nazwa                  = Susannah C. R. Maidment
  |grafika                = Susannah Maidment.jpg
+
  |grafika                = Maidment.jpg
  |podpis                = Źródło: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Susannah_Maidment.jpg]
+
  |podpis                = Źródło: [http://www.nhm.ac.uk/research-curation/about-science/staff-directory/earth-sciences/s-maidment/index.html]
 
  |urodzonx_data          =  
 
  |urodzonx_data          =  
 
  |urodzonx_miejsce      =  
 
  |urodzonx_miejsce      =  
Linia 23: Linia 23:
  
 
==Opisane gatunki==
 
==Opisane gatunki==
Susannah Maidment opisała 12 nowych nazw dinozaurów, które za ważne uznaje się 9 (zostały one pogrubione).
+
Susannah Maidment opisała 113 nowych nazw dinozaurów, które za ważne uznaje się 10 (zostały one pogrubione).
# '''''[[Loricatosaurus|Loricatosaurus priscus]]''''' (Nopcsa, [[1911]]) Maidment, Norman, Barrett i Upchurch, [[2008]]
+
# '''''[[Loricatosaurus|Loricatosaurus priscus]]''''' ([[Nopcsa]], [[1911]]) '''Maidment''', Norman, [[Barrett]] i [[Upchurch]], [[2008]]
# ''[[Wuerhosaurus|Stegosaurus hohmeni]]'' (Dong, [[1973]]) Maidment, Norman, Barrett i Upchurch, 2008
+
# ''[[Wuerhosaurus|Stegosaurus hohmeni]]'' ([[Dong]], [[1973]]) '''Maidment''', Norman, [[Barrett]] i [[Upchurch]], [[2008]]
# ''[[Hesperosaurus|Stegosaurus mjosi]]'' (Carpenter, Miles & Cloward [[2001]]) Maidment, Norman, Barrett i Upchurch, 2008
+
# ''[[Hesperosaurus|Stegosaurus mjosi]]'' ([[Carpenter]], Miles i Cloward, [[2001]]) Maidment, Norman, Barrett i Upchurch, 2008
# ''[[Dacentrurus|Miragaia longicollum]]'' [[Octavio Mateus|Mateus]], Maidment i [[Nicolai Christiansen|Christiansen]], [[2009]]
+
# ''[[Dacentrurus|Miragaia longicollum]]'' [[Octavio Mateus|Mateus]], '''Maidment''' i [[Nicolai Christiansen|Christiansen]], [[2009]]
# '''''[[Adratiklit|Adratiklit boulahfa]]''''' Maidment, Raven, Ouarhache i Barrett, 2020
+
# '''''[[Adratiklit|Adratiklit boulahfa]]''''' '''Maidment''', Raven, Ouarhache i [[Barrett]], [[2020]]
# '''''[[Brighstoneus|Brighstoneus simmondsi]]''''' Lockwood, Martill i Maidment, [[2021]]
+
# '''''[[Brighstoneus|Brighstoneus simmondsi]]''''' Lockwood, Martill i '''Maidment''', [[2021]]
# '''''[[Spicomellus|Spicomellus afer]]''''' Maidment, Strachan, Ouarhache, Scheyer, Brown, Fernandez, Johanson, Raven i Barrett, 2021
+
# '''''[[Spicomellus|Spicomellus afer]]''''' '''Maidment''', Strachan, Ouarhache, Scheyer, Brown, Fernandez, Johanson, Raven i [[Barrett]], [[2021]]
# '''''[[Pendraig|Pendraig milnerae]]''''' Spiekman, Ezcurra, Butler, Fraser i Maidment, 2021
+
# '''''[[Pendraig|Pendraig milnerae]]''''' Spiekman, Ezcurra, Butler, Fraser i '''Maidment''', [[2021]]
# '''''[[Bashanosaurus|Bashanosaurus primitivus]] '''''Dai, Li, Maidment, Wei, Zhou, Hu, Ma, Wang, Hu i Peng, [[2022]]
+
# '''''[[Bashanosaurus|Bashanosaurus primitivus]] '''''Dai, Li, '''Maidment''', Wei, Zhou, Hu, Ma, Wang, Hu i Peng, [[2022]]
# '''''[[Vectipelta|Vectipelta barreti]]''''' Pond, Strachan, Raven, Simpson, Morgan & Maidment, [[2023]]
+
# '''''[[Vectipelta|Vectipelta barreti]]''''' Pond, Strachan, Raven, Simpson, Morgan i '''Maidment''', [[2023]]
# '''''[[Baiyinosaurus|Baiyinosaurus baojiensis]]''''' Ning, Maidment, Daqing, Hailu i Guangzhao, 2024
+
# '''''[[Baiyinosaurus|Baiyinosaurus baojiensis]]''''' Ning, '''Maidment''', Daqing, Hailu i Guangzhao, [[2024]]
# '''''[[Comptonatus|Comptonatus chasei]]''''' Lockwood, Martill i Maidment, 2024
+
# '''''[[Comptonatus|Comptonatus chasei]]''''' Lockwood, Martill i '''Maidment''', [[2024]]
 +
#'''''[[Enigmacursor|Enigmacursor mollyborthwickae]]''''' '''Maidment''' i [[Barrett]], [[2025]]
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==

Wersja z 14:59, 2 lip 2025

Autor: Marcin Szermański
Korekta: Paweł Konarzewski


Susannah C. R. Maidment
Maidment.jpg
Źródło: [1]
Narodowość Wielka Brytania
Afiliacja Natural History Museum, University of Birmingham
Alma matter Imperial College London, University of Cambridge

Biografia

Susannah Maidment ukończyła geologię na Imperial College London, zdobywając tytuł magistra w 2003 roku. Doktorat uzyskała w 2007 roku na Uniwersytecie w Cambridge, gdzie zajmowała się systematyką stegozaurów, pod kierunkiem Davida Normana i Paula Upchurcha. Po okresie pracy jako geolog poszukiwawczy w Wietnamie, w 2009 roku dołączyła do zespołu Paula Barretta w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie jako badaczka podoktorancka, biorąc udział w projekcie finansowanym przez NERC dotyczącym lokomocji dinozaurów ptasiomiednicznych. W 2012 roku wróciła do Imperial College London jako pracownik naukowy, a w 2016 roku przeniosła się na Uniwersytet w Brighton, gdzie pracowała jako starszy wykładowca. W 2018 roku znowu dołączyła do Muzeum Historii Naturalnej, gdzie pracuje jako starszy badacz. Jest ona również profesorem honorowym na Uniwersytecie w Birmingham.

Susannah Maidment w swojej karierze naukowej zajmowała się najczęściej dinozaurami ptasiomiednicznymi. Specjalistka od tyreoforów, zwłaszcza stegozaurów, które badając dokonuje tym samym ich rewizji zarówno taksonomicznej, jak i systematycznej. Jest ona autorską oraz współautorką co najmniej 50 publikacji naukowych. W 2023 roku została doradcą naukowym w serialu produkcji Apple Prehistoric Planet.

Dorobek naukowy: [2]

Opisane gatunki

Susannah Maidment opisała 113 nowych nazw dinozaurów, które za ważne uznaje się 10 (zostały one pogrubione).

  1. Loricatosaurus priscus (Nopcsa, 1911) Maidment, Norman, Barrett i Upchurch, 2008
  2. Stegosaurus hohmeni (Dong, 1973) Maidment, Norman, Barrett i Upchurch, 2008
  3. Stegosaurus mjosi (Carpenter, Miles i Cloward, 2001) Maidment, Norman, Barrett i Upchurch, 2008
  4. Miragaia longicollum Mateus, Maidment i Christiansen, 2009
  5. Adratiklit boulahfa Maidment, Raven, Ouarhache i Barrett, 2020
  6. Brighstoneus simmondsi Lockwood, Martill i Maidment, 2021
  7. Spicomellus afer Maidment, Strachan, Ouarhache, Scheyer, Brown, Fernandez, Johanson, Raven i Barrett, 2021
  8. Pendraig milnerae Spiekman, Ezcurra, Butler, Fraser i Maidment, 2021
  9. Bashanosaurus primitivus Dai, Li, Maidment, Wei, Zhou, Hu, Ma, Wang, Hu i Peng, 2022
  10. Vectipelta barreti Pond, Strachan, Raven, Simpson, Morgan i Maidment, 2023
  11. Baiyinosaurus baojiensis Ning, Maidment, Daqing, Hailu i Guangzhao, 2024
  12. Comptonatus chasei Lockwood, Martill i Maidment, 2024
  13. Enigmacursor mollyborthwickae Maidment i Barrett, 2025

Bibliografia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Susannah_Maidment