Walanżyn: Różnice pomiędzy wersjami
m |
m |
||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|upper cretaceous}}" rowspan="6" | [[późna kreda]] | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|upper cretaceous}}" rowspan="6" | [[późna kreda]] | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|maastrichtian}}" | [[mastrycht]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|maastrichtian}}" | [[mastrycht]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Mastrycht}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|campanian}}" | [[kampan]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|campanian}}" | [[kampan]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Kampan}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|santonian}}" | [[santon]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|santonian}}" | [[santon]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Santon}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|coniacian}}" | [[koniak]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|coniacian}}" | [[koniak]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Koniak}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|turonian}}" | [[turon]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|turonian}}" | [[turon]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Turon}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cenomanian}}" | [[cenoman]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|cenomanian}}" | [[cenoman]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Cenoman}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|lower cretaceous}}" rowspan="6" | [[wczesna kreda]] | | colspan="2" style="background:{{Barwa okresu geologicznego|lower cretaceous}}" rowspan="6" | [[wczesna kreda]] | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|albian}}" | [[alb]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|albian}}" | [[alb]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Alb}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|aptian}}" | [[apt]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|aptian}}" | [[apt]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Apt}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|barremian}}" | [[barrem]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|barremian}}" | [[barrem]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Barrem}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|hauterivian}}" | [[hoteryw]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|hauterivian}}" | [[hoteryw]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Hoteryw}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|valanginian}}" | [[walanżyn]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|valanginian}}" | [[walanżyn]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Walanżyn}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| − | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|berriasian}}" | [[berrias]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>'' | + | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|berriasian}}" | [[berrias]] <div style="text-align: right; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px;"><small>''{{Berrias}}''</small></div> |
|- | |- | ||
| style="background:{{Barwa okresu geologicznego|jurassic}}" | <small>[[jura]]</small> | | style="background:{{Barwa okresu geologicznego|jurassic}}" | <small>[[jura]]</small> | ||
Wersja z 18:49, 22 cze 2016
| okres | oddział | piętro | |
|---|---|---|---|
| paleogen | paleocen | dan | |
| kreda | |||
| późna kreda | mastrycht 72,2 (± 0,2) Ma
| ||
| kampan 83,6 (± 0,2) Ma
| |||
| santon 85,7 (± 0,2) Ma
| |||
| koniak 89,8 (± 0,3) Ma
| |||
| turon 93,9 (±0,2) Ma
| |||
| cenoman 100,5 (±0,1) Ma
| |||
| wczesna kreda | alb 113,2 (±0,3) Ma
| ||
| apt 121,4 (±0,6) Ma
| |||
| barrem 125,77 Ma
| |||
| hoteryw 132,6 (±0,6) Ma
| |||
| walanżyn 137,05 (±0,2) Ma
| |||
| berrias 143,1 (±0,6) Ma
| |||
| jura | późna jura | tyton | |
35 dinozaurów
Albalophosaurus | Altispinax | Bajadasaurus | Barilium | Cedarosaurus | Emiliasaura | Euhelopus | Falcarius | Geminiraptor | Haestasaurus | Hamititan | Hexing | Hippodraco | Hylaeosaurus | Hypselospinus | Iguanacolossus | Iyuku | Kinnareemimus | Lajasvenator | Leinkupal | Nedcolbertia | Ninjatitan | Nqwebasaurus | Paranthodon | Pelorosaurus | Phuwiangosaurus | Phuwiangvenator | Pilmatueia | Silutitan | Tengrisaurus | Tietasaura | Triunfosaurus | Utahraptor | Vayuraptor | Yurgovuchia